Recommended Daily Soccer banker for value betting tips, buy and pay with paypal (Price is $20)
To pay with PayPal Click Here
Date | Match | Tips | Result |
---|---|---|---|
09.12.2019 | ? | ||
08.12.2019 | Norwich - Sheffield United | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-2 |
07.12.2019 | Dortmund - Fortuna | Over 3.5 goals 2.20 odd | 5-0 |
06.12.2019 | Albacete - Extremadura | Goal/Goal 2.00 odd | 1-1 |
05.12.2019 | Craiova - Botosani | Home WIN 1.80 odd | 3-1 |
04.12.2019 | Erzurum - Bursaspor | Over 2.5 goals 2.00 odd | 4-2 |
03.12.2019 | Fenerbahche - Istanbulspor | Over 2.5 goals 1.61 odd | 4-0 |
02.12.2019 | CSKA Moscow - Arsenal Tula | Under 2.5 goals 1.80 odd | 0-1 |
01.12.2019 | Altach - Wolfsberger | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 |
30.11.2019 | Paderborn - Leipzig | Over 1.5 goals 1.st Half 1.83 odd | 0-3 |
29.11.2019 | Astra - Gaz Metan | Home AH 0;-0.5 1.90 odd | 1-0 |
28.11.2019 | Trabzonspor - Getafe | Away WIN 1.61 odd | 0-1 |
27.11.2019 | Genk - Salzburg | Over 1.5 goals 1st Half 2.00 odd | 0-2 |
26.11.2019 | Loko Moscow - Leverkusen | Away WIN 1.90 odd | 0-2 |
25.11.2019 | Slovacko - Jablonec | Goal/Goal 2.00 odd | 1-1 |
24.11.2019 | Kayserispor - Sivasspor | Over 2.5 goals 1.72 odd | 1-4 |
23.11.2019 | Atalanta - Juventus | Over 2.5 goals 1.72 odd | 1-3 |
22.11.2019 | Nordsaelland - Randers | Home WIN 1.90 odd | 3-0 |
19.11.2019 | Yemen - Singapore | Over 2.0 goals 1.70 odd | 1-2 |
18.11.2019 | Gibraltar - Switzerland | Over 4.0 goals 1.60 odd | 1-6 |
17.11.2019 | Serbia - Ukraine | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-2 |
16.11.2019 | Cyprus - Scotland | Away AH+0 1.70 odd | 1-2 |
15.11.2019 | Norway - Faroe Islands | Over 1.5 goals 1st Half 2.10 odd | 2-0 |
14.11.2019 | Bulgaria - Paraguay | Away WIN 2.00 odd | 0-1 |
10.11.2019 | Ajax - Utrecht | Over 3.5 goals 1.80 odd | 4-0 |
09.11.2019 | Brescia - Torino | Over 2.0;2.5 goals 1.80 odd | 0-4 |
08.11.2019 | Jong Ajax - Den Bosch | Over 3.5 goals 1.66 odd | 5-1 |
07.11.2019 | Krasnodar - Trabzonspor | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-1 |
06.11.2019 | Real Madrid - Galatasaray | Over 3.5 goals 1.90 odd | 6-0 |
05.11.2019 | Zenit - Leipzig | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-2 |
04.11.2019 | Odd - Mjondalen | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-2 |
03.11.2019 | Crystal Palace - Leicester | Away WIN 2.00 odd | 0-2 |
02.11.2019 | Wigan - Swansea | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-2 |
01.11.2019 | Stromgodset - Rosenborg | Goal/Goal 1.70 odd | 1-1 |
31.10.2019 | Vitosha - Slavia Sofia | Away WIN 1.72 odd | 0-1 |
30.10.2019 | Valencia - Sevilla | Goal/Goal 2.00 odd | 1-1 |
29.10.2019 | Lokomotiv Plovdiv - Botev Plovdiv | Home WIN 2.00 odd | 1-0 |
28.10.2019 | Osmanlispor - Akhisar | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-1 |
27.10.2019 | Atalanta - Udinese | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 |
26.10.2019 | Karlsruher - Hannover | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-3 |
25.10.2019 | Neman - Minsk | Home AH+0 1.72 odd | 1-0 |
24.10.2019 | Ludogorets - Espanyol | Away AH+0.5 1.66 odd | 0-1 |
23.10.2019 | Ajax - Chelsea | Away AH+0.5 1.61 odd | 0-1 |
22.10.2019 | Shakhtar - Dinamo Zagreb | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 |
21.10.2019 | Midtylland - Randers | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 |
20.10.2019 | Koge - Roskilde | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 |
19.10.2019 | Antalyaspor - Genclerbirligi | Over 2.5 goals 2.00 odd | 0-6 |
18.10.2019 | Jong Utrecht - De Graafschap | Over 3.5 goals 2.10 odd | 2-2 |
15.10.2019 | Faroe Islands - Malta | Home WIN 1.80 odd | 1-0 |
14.10.2019 | Serbia U19 - Spain U19 | Away WIN 1.90 odd | 0-4 |
13.10.2019 | Argentina - Ecuador | Home WIN 1.70 odd | 6-1 |
12.10.2019 | Sp.Gijon - Alcorcon | Goal/Goal 2.20 odd | 1-3 |
11.10.2019 | Rayo Valecano - Tenerife | Home WIN 1.80 odd | 2-1 |
10.10.2019 | Austria - Israel | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-1 |
07.10.2019 | Bolton - Blackpool | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-0 |
06.10.2019 | Newcastle - Man United | Away WIN 1.90 odd | 0-1 |
05.10.2019 | Bayern M - Hoffenheim | Over 1.5 goals 1st Half 1.75 odd | 0-0 |
04.10.2019 | Gamba Osaka - Sapporo | Over 2.5 goals 1.65 odd | 5-0 |
03.10.2019 | Astana - Partizan | Goal/Goal 1.80 odd | 1-2 |
02.10.2019 | Slavia Praha - Dortmund | Away WIN 1.90 odd | 0-2 |
01.10.2019 | Real Madrid - Brugge | Over 3.5 goals 2.00 odd | 2-2 |
30.09.2019 | Viking - Mjondalen | Over 2.5 goals 1.66 odd | 4-1 |
29.09.2019 | Barnsley - Brentford | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-3 |
28.09.2019 | Leipzig - Schalke | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-3 |
27.09.2019 | SJK - KPV | Under 2.5 goals 1.75 odd | 0-2 |
26.09.2019 | Norrkoping - Eskilstuna | Over 2.5 goals 1.61 odd | 4-0 |
25.09.2019 | Sirius - Hammarby | Over 3.5 goals 2.00 odd | 1-3 |
24.09.2019 | Pohang - Jeju | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-1 |
23.09.2019 | Jablonec - Sigma | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-2 |
22.09.2019 | West Bromich - Huddersfield | Home WIN 1.61 odd | 4-2 |
21.09.2019 | Kasimpasa - Antalyaspor | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-0 |
20.09.2019 | Kriens - Grasshoppers | Over 2.5 goals 1.65 odd | 1-2 |
19.09.2019 | Basel - Krasnodar | Over 2.5 goals 1.80 odd | 5-0 |
18.09.2019 | Tromsdalen - Sandness | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-4 |
17.09.2019 | Inter - Slavia Praha | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-1 |
16.09.2019 | Plzen - Jablonec | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-2 |
15.09.2019 | Alaves - Sevilla | Away WIN 2.00 odd | 0-1 |
14.09.2019 | Real Madrid - Levante | Over 3.5 goals 1.80 odd | 3-2 |
13.09.2019 | De Graafschap - Jong Ajax | Over 3.5 goals 1.90 odd | 3-2 |
10.09.2019 | Moldova - Turkey | Over 2.5 goals 2.00 odd | 0-4 |
09.09.2019 | Trollhatan - Skovde | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-1 |
08.09.2019 | Roda - Top Oss | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 |
07.09.2019 | Doncaster - Rotheram | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 |
06.09.2019 | Austria - Latvia | Over 1.5 goals 1st Half 2.00 odd | 2-0 |
05.09.2019 | Bosna - Liechtenstein | Over 1.5 goals 1st Half 1.70 odd | 1-0 |
02.09.2019 | Paris - Chambly | Double Chance X2 1.61 odd | 0-3 |
01.09.2019 | Austria Vienna - Rapid Vienna | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-3 |
31.08.2019 | KPV - Honka | Away WIN 2.00 odd | 0-1 |
30.08.2019 | Cherno More Varna - Dunav Ruse | Under 2.5 goals 1.90 odd | 1-1 |
29.08.2019 | Ferencvaros - Suduva | Over 2.5 goals 2.00 odd | 4-2 |
28.08.2019 | Flora - Nomme Kalju | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 |
27.08.2019 | Ilves - HIFK | Home WIN 1.61 odd | 3-1 |
26.08.2019 | Notts County - Chorley | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-1 |
25.08.2019 | Swansea - Birmingham | Home WIN 1.80 odd | 3-0 |
24.08.2019 | Honka - Helsinki | Away WIN 2.10 odd | 0-1 |
23.08.2019 | Ingolstadt - Hansa | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 |
22.08.2019 | Astana - BATE Borisov | Home WIN 1.83 odd | 3-0 |
21.08.2019 | Viborg - Fredericia | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 |
20.08.2019 | Bristol Rovers - Tranmere | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-0 |
19.08.2019 | Vaasa - Mariehamn | Goal/Goal 1.80 odd | 2-1 |
18.08.2019 | Standard Liege - Mouscron | Over 2.5 goals 1.66 odd | 4-1 |
17.08.2019 | Dortmund - Augsburg | Over 3.5 goals 1.90 odd | 5-1 |
16.08.2019 | Bohemians - UCD | Over 2.5 goals 1.75 odd | 10-1 |
15.08.2019 | TNS - Ludogorets | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-4 |
14.08.2019 | Guimaraes - Ventspils | Over 3.5 goals 1.90 odd | 3-0 |
13.08.2019 | Linfield - Sutjeska | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-2 |
12.08.2019 | KTP - TPV | Home WIN 1.75 odd | 6-1 |
11.08.2019 | Nordsaelland - Silkeborg | Over 3.5 goals 1.80 odd | 2-2 |
10.08.2019 | West Hamm - Man City | Over 3.5 goals 2.10 odd | 0-5 |
09.08.2019 | Go Ahead Eagles - Maastricht | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-2 |
08.08.2019 | Astana - Valletta | Over 2.5 goals 1.70 odd | 5-1 |
07.08.2019 | Roma - Athletic Bilbao | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 |
06.08.2019 | Boreham Wood - Wrexham | Over 2.0;2.5 goals 1.90 odd | 2-2 |
05.08.2019 | Nurnberg - Hamburger | Over 2.0;2.5 goals 1.75 odd | 0-4 |
04.08.2019 | Eintracht Braunschweig - Duisburg | Over 2.5 goals 1.80 odd | 0-3 |
03.08.2019 | Hvidovre - Viborg | Away WIN 1.80 odd | 0-1 |
02.08.2019 | Schalke - Alanyaspor | Home WIN 1.72 odd | 2-0 |
01.08.2019 | Osijek - CSKA Sofia | Home WIN 1.75 odd | 1-0 |
31.07.2019 | Anderlecht - Fortuna | Over 2.5 goals 1.65 odd | 1-2 |
30.07.2019 | Ulsan - Seoul | Home WIN 2.00 odd | 3-1 |
29.07.2019 | Pogon - Arka | Home WIN 1.70 odd | 2-0 |
28.07.2019 | Hobro - Randers | Goal/Goal 1.90 odd | 2-2 |
27.07.2019 | Maardu - Trans Narva | Over 3.5 goals 2.00 odd | 1-3 |
26.07.2019 | Liefering - Amstetten | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-3 |
25.07.2019 | Ventspils - Gzira | Home WIN 1.66 odd | 4-0 |
24.07.2019 | Tianjin Teda - Shanghai | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-3 |
23.07.2019 | Plzen - Olympiakos | Under 2.5 goals 1.80 odd | 0-0 |
22.07.2019 | KTP - Mypa | Home AH-1.5 1.80 odd | 2-0 |
21.07.2019 | Gillingham - Millwall | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-2 |
20.07.2019 | Leverkusen - Watford | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-2 |
19.07.2019 | Slovan - Plzen | Away AH+0 1.70 odd | 1-2 |
18.07.2019 | Haugesund - Cliftonville | Home WIN 1st Half 1.66 odd | 3-1 |
17.07.2019 | Rosenborg - Linfield | Over 3.5 goals 2.00 odd | 4-0 |
16.07.2019 | Guangzhou - Dalian | Over 3.5 goals 2.00 odd | 4-1 |
15.07.2019 | Stabek - Sarpsborg | Over 2.0;2.5 goals 1.75 odd | 3-3 |
14.07.2019 | Kopavogur - Akureyri | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-1 |
13.07.2019 | Haka - Jaro | Home WIN 1.61 odd | 2-0 |
12.07.2019 | Gangwon - Gyeongnam | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 |
11.07.2019 | Cliftonville - Haugesund | Over 2.5 goals 1.90 odd | 0-1 |
10.07.2019 | Jeju - Seoul | Over 2.5 goals 1.90 odd | 4-2 |
09.07.2019 | Gangwon - Sangmu | Over 2.5 goals 1.70 odd | 4-0 |
08.07.2019 | Elfsborg - Helsingborg | Goal/Goal 1.75 odd | 1-1 |
07.07.2019 | Suwon - Jeju | Home WIN 2.00 odd | 2-0 |
06.07.2019 | Musa - Haka | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-5 |
05.07.2019 | Tobol - Astana | Away AH+0 1.90 odd | 0-2 |
04.07.2019 | Leiknir - Fjolnir | Away WIN 2.00 odd | 0-2 |
02.07.2019 | EIF - KTP | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-4 |
01.07.2019 | Dundalk - Waterford | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-0 |
30.06.2019 | Kashima - Hiroshima | Goal/Goal 1.90 odd | 2-2 |
29.06.2019 | Haka - Oulu | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-1 |
28.06.2019 | Cabinteely - Wexford | Home WIN 1.66 odd | 2-0 |
27.06.2019 | Spain U21 - France U21 | Over 2.0;2.5 goals 1.75 odd | 4-1 |
25.06.2019 | Mariehamn - Helsinki | Away WIN 2.00 odd | 0-2 |
24.06.2019 | Norrby - Syrianska | Over 2.5 goals 1.90 odd | 3-2 |
23.06.2019 | Jeonbuk - Suwon | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 |
22.06.2019 | Nagoya - Shimizu | Goal/Goal 1.66 od | 1-2 |
20.06.2019 | Helsingborg - Goteborg | Away WIN 1.80 odd | 0-2 |
19.06.2019 | Jaro - EIF | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-0 |
18.06.2019 | Lahti - Rops | Goal/Goal 2.10 odd | 1-2 |
17.06.2019 | Germany U21 - Denmark U21 | Home WIN 1.66 odd | 3-1 |
16.06.2019 | Rosenborg - Valerenga | Over 2.5 goals 2.00 odd | 3-0 |
15.06.2019 | Jeff United - Kagoshima | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 |
14.06.2019 | Hiroshima - Shonan | Home WIN 1.90 odd | 2-0 |
11.06.2019 | Italy - Bosna | Goal/Goal 2.10 odd | 1-1 |
10.06.2019 | Poland - Israel | Over 2.5 goals 1.90 odd | 4-0 |
09.06.2019 | Oddevold - Trollhattan | Over 2.5 goals 1.80 odd | 0-2 |
08.06.2019 | Iceland - Albania | Home WIN 1.70 odd | 1-0 |
07.06.2019 | Latvia - Israel | Away WIN 1.70 odd | 0-3 |
05.06.2019 | NO BET | NO BET | NO BET |
04.06.2019 | Oviedo - Majadahonda | Over 2.5 goals 1.75 odd | 4-3 |
03.06.2019 | KTP - Musa | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 |
02.06.2019 | Varbergs - GAIS | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 |
01.06.2019 | Nomme Kalju - Maardu | Over 3.5 goals 1.70 odd | 6-0 |
31.05.2019 | Shonan - Yokohama | Away WIN 2.00 odd | 1-2 |
30.05.2019 | Hacken - Eskilstuna | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-0 |
29.05.2019 | Suwon - Pohang | Home WIN 2.10 odd | 3-0 |
28.05.2019 | Rapid Vienna - Mattersburg | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-0 |
27.05.2019 | Vasteras - Norrby | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-3 |
26.05.2019 | Slavia Praha - Sparta Praha | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 |
25.05.2019 | Rops - SJK | Over 1.5 goals 1.61 odd | 1-1 |
24.05.2019 | Besiktas - Kasimpasa | Over 3.5 goals 1.70 odd | 3-2 |
23.05.2019 | Skovde - Trolhattan | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 |
22.05.2019 | Kashiwa - Sendai | Over 2.0;2.5 goals 1.80 odd | 1-1 |
21.05.2019 | Urawa - Beijing | Over 2.5 goals 2.00 odd | 3-0 |
20.05.2019 | KTP - Jaro | Over 2.0;2.5 goals 1.80 odd | 2-2 |
19.05.2019 | Trelleborg - Orgryte | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-1 |
18.05.2019 | Guimaraes B - Porto B | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 |
17.05.2019 | Urawa - Shonan | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-3 |
16.05.2019 | Haka - Musa | Over 2.5 goals 1.90 odd | 5-1 |
15.05.2019 | Slaven - Lokomotiv Zagreb | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 |
14.05.2019 | Rudes - Hajduk | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-4 |
13.05.2019 | Arka - Wisla | Over 2.5 goals 1.65 odd | 3-1 |
12.05.2019 | Almeria - Elche | Home WIN 2.00 odd | 5-3 |
11.05.2019 | Rizespor - Galatasaray | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-3 |
10.05.2019 | Perth - Adelaide | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 |
09.05.2019 | Viborg - Fredericia | Goal/Goal 1.61 odd | 2-1 |
08.05.2019 | Oita - Kobe | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 |
07.05.2019 | Buriram - Urawa | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-2 |
06.05.2019 | Gomel - Vitebsk | Away AH 0:+0.5 1.70 odd | 1-2 |
05.05.2019 | Aston Villa - Norwich | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 |
04.05.2019 | Levante - Rayo Valecano | Home WIN 2.00 odd | 4-1 |
03.05.2019 | Rubin - Orenburg | Home AH+0 1.61 odd | 2-0 |
02.05.2019 | Ajman - Al Wasl | Over 2.5 goals 1.60 odd | 1-2 |
01.05.2019 | Palermo - Spezia | Home WIN 1.75 odd | 2-2 |
30.04.2019 | Dinamo Minsk - Vitebsk | Double Chance X2 1.80 odd | 0-0 |
29.04.2019 | Orenburg - Arsenal Tula | Under 2.5 goals 1.61 odd | 1-1 |
28.04.2019 | Aue - Bochum | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-2 |
27.04.2019 | Magdeburg - Greuther | Over 2.0;2.5 goals 1.80 odd | 2-1 |
26.04.2019 | Ried - Wiener | Over 2.5 goals 1.75 odd | 7-0 |
25.04.2019 | Malatyaspor - Galatasaray | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-5 |
24.04.2019 | Eskilstuna - Ostersund | Over 2.0;2.5 goals 1.80 odd | 0-1 |
23.04.2019 | Tottenham - Brighton | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-0 |
22.04.2019 | Chelsea - Burnley | Home WIN 1st Half 1.70 odd | 2-2 |
21.04.2019 | Hacken - Djurgarden | Over 2.5 goals 1.80 odd | 0-1 |
20.04.2019 | Inter - Roma | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 |
19.04.2019 | Norwich - Sheffield W | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 |
18.04.2019 | Valencia - Villareal | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-0 |
17.04.2019 | Botev Plovdiv - CSKA Sofia | Away AH+0 1.72 odd | 3-2 |
16.04.2019 | Barcelona - Man United | Home AH-1.5 2.00 odd | 3-0 |
15.04.2019 | Djurgarden - Goteborg | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-1 |
14.04.2019 | Wigan - Norwich | Over 2.5 goals 1.72 odd | 1-1 |
13.04.2019 | Sandhausen - Dynamo Dresden | Over 2.0;2.5 goals 1.90 odd | 3-1 |
12.04.2019 | Sligo Rovers - Dundalk | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-1 |
11.04.2019 | Al Masry - Zamalek | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-1 |
10.04.2019 | Hull - Wigan | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 |
09.04.2019 | Bolton - Middlesbrough | Away WIN 1.90 odd | 0-2 |
08.04.2019 | Astra - Vitorul | Goal/Goal 2.10 odd | 1-4 |
07.04.2019 | Kasimpasa - Erzurum | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 |
06.04.2019 | Jagiellonia - Sosnowiec | Home WIN 1.70 odd | 2-1 |
05.04.2019 | Twente - Dordrecht | Over 3.0;3.5 goals 1.70 odd | 0-1 |
04.04.2019 | Sassuolo - Chievo | Over 2.0;2.5 goals 1.90 odd | 4-0 |
03.04.2019 | Charleroi - Oostende | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 |
02.04.2019 | Espanyol - Getafe | Double Chance X2 1.61 odd | 1-1 |
01.04.2019 | Djurgarden - Sundsvall | Over 2.0;2.5 goals 1.70 odd | 2-2 |
31.03.2019 | Levante - Eibar | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 |
30.03.2019 | Leicester - Bournemouth | Home WIN 1.83 odd | 2-0 |
29.03.2019 | Shamrock - UCD | Home WIN 1st Half 1.80 odd | 1-1 |
26.03.2019 | South Korea - Colombia | Goal/Goal 2.00 odd | 2-1 |
25.03.2019 | Mallorca - Zaragoza | Home WIN 2.00 odd | 3-0 |
24.03.2019 | Roskilde - Thisted | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 |
23.03.2019 | Peterborough - Southend | Home WIN 1.90 odd | 2-0 |
22.03.2019 | Partick - Inverness | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-2 |
21.03.2019 | Cyprus - San Marino | Over 1.5 goals 1st Half 2.00 odd | 4-0 |
20.03.2019 | Germany - Serbia | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 |
19.03.2019 | Berwick - Peterhead | Away WIN 1st Half 1.61 odd | 2-0 |
18.03.2019 | Regensburg - Greuther | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-2 |
17.03.2019 | Everton - Chelsea | Over 2.0;2.5 goals 1.70 odd | 2-0 |
16.03.2019 | Bournemouth - Newcastle | Over 2.0;2.5 goals 1.70 odd | 2-2 |
15.03.2019 | Monchengladbach - Freiburg | Over 2.5 goals 1.72 odd | 1-1 |
14.03.2019 | Slavia Praha - Sevilla | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 |
13.03.2019 | Barcelona - Lyon | Home WIN 1st Half 1.61 odd | 2-0 |
12.03.2019 | Man City - Schalke | Over 1.5 goals 1st Half 2.00 odd | 3-0 |
11.03.2019 | Lechia Gdansk - Wisla Plock | Home AH-0.5;-1.0 1.80 odd | 1-1 |
10.03.2019 | Arsenal - Man United | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-0 |
09.03.2019 | Ado Den Haag - Heerenveen | Over 2.5 goals 1.65 odd | 1-2 |
08.03.2019 | Hobro - Midtylland | Over 2.5 goals 1.65 odd | 1-2 |
07.03.2019 | Sevilla - Slavia Praha | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-2 |
06.03.2019 | PSG - Man United | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 |
05.03.2019 | Bradford Park - Leamington | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 |
04.03.2019 | Midtylland - Nordsaelland | Over 2.5;3.0 goals 1.65 odd | 3-3 |
03.03.2019 | Stuttgart - Hannover | Over 2.5 goals 1.72 odd | 5-1 |
02.03.2019 | Lazio - Roma | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-0 |
01.03.2019 | Standard Liege - Mouscron | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 |
28.02.2019 | Thun - Lugano | Over 2.5 goals 1.65 odd | 2-1 |
27.02.2019 | Liverpool - Watford | Over 2.5 goals 1.61 odd | 5-0 |
26.02.2019 | Cardiff - Everton | Over 2.0;2.5 goals 1.90 odd | 0-3 |
25.02.2019 | Opava - Plzen | Away WIN 1.80 odd | 1-2 |
24.02.2019 | Hannover - Eintracht | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-3 |
23.02.2019 | Burnley - Tottenham | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-1 |
22.02.2019 | Gent - Standard | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 |
21.02.2019 | Salzburg - Brugge | Over 2.5 goals 1.72 odd | 3-0 |
20.02.2019 | Atletico Madrid - Juventus | Over 1.5;2.0 goals 1.72 odd | 2-0 |
19.02.2019 | Slavia Sofia - Cherno More Varna | Goal/Goal 1.90 odd | 3-2 |
18.02.2019 | Antalyaspor - Istanbul B | Under 2.5 goals 1.90 odd | 0-1 |
17.02.2019 | Randers - Copenhagen | Away WIN 1.83 odd | 0-2 |
16.02.2019 | Sheffield United - Reading | Over 2.5 goals 1.90 odd | 4-0 |
15.02.2019 | Jong AZ - Den Bosch | Over 2.5 goals 1.65 od | 0-0 |
14.02.2019 | Rapid Vienna - Inter | Away WIN 1.70 odd | 0-1 |
13.02.2019 | Luzern - Sion | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-3 |
12.02.2019 | West Bromich - Nottingham | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 |
11.02.2019 | Ankaragucu - Kasimpasa | Over 2.5 goals 1.65 odd | 3-0 |
10.02.2019 | Torino - Udinese | Home WIN 1.72 odd | 1-0 |
09.02.2019 | Dortmund - Hoffenheim | Over 3.5 goals 1.90 odd | 3-3 |
08.02.2019 | NAC - AZ Alkmaar | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-3 |
07.02.2019 | Betis - Valencia | Goal/Goal 1.80 odd | 2-2 |
06.02.2019 | Lugano - Thun | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-3 |
05.02.2019 | Heidenheim - Leverkusen | Goal/Goal 1.66 odd | 2-1 |
04.02.2019 | Mattersburg - Norrkoping | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-4 |
03.02.2019 | PSV - Fortuna | Over 3.5 goals 1.66 odd | 5-0 |
02.02.2019 | Chelsea - Hudersfield | Over 2.5 goals 1.72 odd | 5-0 |
01.02.2019 | Osmanlispor - Balikesirspor | Home WIN 1.70 odd | 1-0 |
31.01.2019 | CSKA Sofia - Sparta Praha | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-3 |
30.01.2019 | AEK - Levadiakos | Home WIN 1st Half 1.66 odd | 1-0 |
29.01.2019 | Qatar - UAE | Over 2.0 goals 1.90 odd | 4-0 |
28.01.2019 | Iran - Japan | Over 1.5 goals 1.61 odd | 0-3 |
27.01.2019 | Chievo - Fiorentina | Away WIN 1.83 odd | 3-4 |
26.01.2019 | Freiburg - Hoffenheim | Over 3.5 goals 2.20 odd | 2-4 |
25.01.2019 | Valancienne - Lorient | Away WIN 2.00 odd | 1-2 |
24.01.2019 | Hatayspor - Istanbul B | Away WIN 1.90 odd | 4-1 |
23.01.2019 | Pafos - Aris | Over 2.5 goals 1.70 odd | 4-1 |
22.01.2019 | CSKA Moscow - Molde | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 |
21.01.2019 | Genoa - Milan | Under 2.5 goals 1.66 odd | 0-2 |
20.01.2019 | Betis - Girona | Over 2.0;2.5 goals 1.72 odd | 3-2 |
19.01.2019 | Stuttgart - Mainz | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-3 |
18.01.2019 | Cluj - Zurich | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-1 |
17.01.2019 | Ingolstadt - Hallescher | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-1 |
16.01.2019 | South Korea - China | Home AH-0.5 1.70 odd | 2-0 |
15.01.2019 | Antalyaspor - Goztepe | Over 2.0;2.5 goals 1.90 odd | 3-3 |
14.01.2019 | Pas Gianina - AEK | Away WIN 1.83 odd | 0-4 |
13.01.2019 | Union - Mechelen | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-2 |
12.01.2019 | Leganes - Huesca | Home WIN 2.00 odd | 1-0 |
11.01.2019 | Palestine - Australia | Over 2.5 goals 1.90 odd | 0-3 |
10.01.2019 | Bahrain - Thailand | Home WIN 2.00 odd | 0-1 |
09.01.2019 | Pacos Ferreira - Leixoes | Home AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 1-0 |
07.01.2019 | China - Kyrgistan | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-1 |
06.01.2019 | Sevilla - Atletico Madrid | Over 2.0 goals 1.70 odd | 1-1 |
05.01.2019 | Burnley - Barnsley | Home WIN 1.75 odd | 1-0 |
04.01.2019 | Aberystwyth - Gap | Over 2.5 goals 1.65 odd | 1-6 |
03.01.2019 | Man City - Liverpool | Away AH+0.5 1.80 odd | 2-1 |
02.01.2019 | Portimonense - Benfica | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-0 |
